Cada trimestre Grupo Radio Centro presenta sus resultados parciales, usted podrá encontrar dichos reportes dando un clic en el formato que desee consultar.
Encontrará el formato de presentación en la BMV el cual es muy completo y el formato de Reporte de Prensa que presenta los comentarios del trimestre y los Estados Financieros.
REPORTES TRIMESTRALES:
2024
1er TRIMESTRE |
2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
3er TRIMESTRE |
4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | |
2023
1er TRIMESTRE |
2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE |
4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
2022
1er TRIMESTRE |
2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE |
4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
2021
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
3er TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
2020
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV |
Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
2019
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa |
2018
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa |
2017
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
2016
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa |
2015
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
2014
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
2013
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
2012
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
2011
1er TRIMESTRE | 2o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |
3er TRIMESTRE | 4o TRIMESTRE |
Presentación BMV | Presentación BMV |
Reporte de Prensa | Reporte de Prensa |