SIGLAS | FRECUENCIA | IDENTIFICACIÓN | CIUDAD |
Popular | |||
XEQR-FM | 107.3 Mhz. | LA Z | CIUDAD DE MÉXICO |
XHQQ-FM | 93.3 Mhz. | BANDA | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
XHSP-FM | 99.7 Mhz. | LA INVASORA | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
XEH-AM | 1420 Khz. | LA H | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
XHVOZ-FM | 107.5 Mhz | LA Z | GUADALAJARA, JALISCO |
XHEM-FM | 103.5 Mhz | LA Z | CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA |
XEAZ-AM | 1270 Khz. | LA Z | TIJUANA, BAJA CALIFORNIA |
XHCCQ-FM | 91.5 Mhz. | LA Z | CANCÚN, QUINTANA ROO |
XECCQ-AM | 630 Khz. | LA Z | CANCÚN, QUINTANA ROO |
XHRPO-FM | 97.7 Mhz. | LA Z | OAXACA, OAXACA |
XERPO-AM | 710 Khz. | LA Z | OAXACA, OAXACA |
XHYK-FM | 101.5 Mhz. | LA Z | MÉRIDA, YUCATÁN |
XEYK-AM | 710 Khz. | LA Z | MÉRIDA, YUCATÁN |
XHXV-FM | 88.9 Mhz. | LA Z | LEÓN, GUANAJUATO |
XEXV-AM | 1300 Khz. | LA Z | LEÓN, GUANAJUATO |
XEKF-AM | 1360 Khz. | LA Z | IGUALA, GUERRERO |
Catálogo en Inglés |
|||
XHRED-FM | 88.1 Mhz. | UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO |
Balada Pop Español |
|||
XEJP-FM | 93.7 Mhz. | JOYA | CIUDAD DE MÉXICO |
Top 40 en Inglés |
|||
XHFAJ-FM | 91.3 Mhz. | ALFA | CIUDAD DE MÉXICO |
XHMF-FM | 104.5 Mhz. | ALFA | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
XHPBCQ-FM | 94.9 Mhz. | ALFA | CANCÚN, QUINTANA ROO |
XHPSFC-FM | 94.1 Mhz. | ALFA | SAN FRANCISCO, CAMPECHE |
XHTO-FM | 104.3 Mhz. | HIT FM | EL PASO, TX (USA) |
Noticias | |||
XHRED-FM | 88.1 Mhz. | LA OCTAVA | CIUDAD DE MÉXICO |
XEFB-AM | 630 Khz. | LA FB | MONTERREY, NUEVO LEÓN |
Deportes | |||
KQBU-AM | 920 Khz. | LONE STAR SPORTS RADIO | EL PASO, TX (USA) |
Variada | |||
KBNA-FM | 97.5 Mhz. | KÉ BUENA | EL PASO, TX (USA) |
XEAA-AM | 1340 Khz. | RADIO VARIEDADES | MEXICALI, BAJA CALIFORNIA |
Catálogo en Español |
|||
XEN-AM | 690 Khz. | RADIO CENTRO / EL FONÓGRAFO | CIUDAD DE MÉXICO |
XEJCC-AM | 720 Khz. | EL FONÓGRAFO | CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA |
KAMA-AM | 750 Khz. | KAMA 750 AM | EL PASO, TX (USA) |
XETB-AM | 1350 Khz. | RADIO LAGUNA | TORREÓN, COAHUILA |
Pop en Español / Inglés |
|||
XHKB-FM | 99.9 Mhz. | PLANETA | GUADALAJARA, JALISCO |
XHKC-FM | 100.9 Mhz. | PLANETA | OAXACA, OAXACA |
XEKC-AM | 1460 Khz. | PLANETA | OAXACA, OAXACA |
XHRRF-FM | 88.5 Mhz. | PLANETA | MÉRIDA, YUCATÁN |
XERRF-AM | 860 Khz. | PLANETA | MÉRIDA, YUCATÁN |