SIGLAS | FRECUENCIA | IDENTIFICACIÓN | FORMATO |
Ciudad de México |
|||
XHFO-FM | 88.1 Mhz. | UNIVERSAL | CATÁLOGO EN INGLÉS |
XHFAJ-FM | 91.3 Mhz. | ALFA | TOP 40 EN INGLÉS |
XHRED-FM | 92.1 Mhz. | 92.1 RED FM | CATÁLOGO EN INGLÉS |
XEJP-FM | 93.7 Mhz. | JOYA | BALADA POP ESPAÑOL |
XERC-FM | 97.7 Mhz. | RADIO CENTRO 977 | TOP 40 ESPAÑOL / INGLÉS |
XEQR-FM | 107.3 Mhz. | LA Z | POPULAR |
XEN-AM | 690 Khz. | LA 69 | NOTICIAS |
XERC-AM | 790 Khz. | FORMATO 21 | NOTICIAS |
XEQR-AM | 1030 Khz. | RADIO CENTRO 1030 | HABLADA |
XERED-AM | 1110 Khz. | RADIO RED 1110 AM | NOTICIAS |
XEJP-AM | 1150 Khz. | EL FONÓGRAFO | CATÁLOGO EN ESPAÑOL |
Los Ángeles, CA (USA) |
|||
KXOS-FM | 93.9 Mhz. | RADIO CENTRO 93.9 | POPULAR |
Monterrey, Nuevo León |
|||
XHQQ-FM | 93.3 Mhz. | BANDA | POPULAR |
XHSP-FM | 99.7 Mhz. | LA INVASORA | POPULAR |
XHMF-FM | 104.5 Mhz. | ALFA | TOP 40 EN INGLÉS |
XEMN-AM | 600 Khz. | LA REGIOMONTANA | POPULAR |
XEFB-AM | 630 Khz. | LA FB | DEPORTES |
XEH-AM | 1420 Khz. | LA H | POPULAR |
Guadalajara, Jalisco |
|||
XHDK-FM | 94.7 Mhz. | PLANETA | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS |
XHVOZ-FM | 107.5 Mhz. | LA Z | POPULAR |
XEUNO-AM | 1120 Khz. | LA POPULAR | POPULAR |
XEKB-AM | 1410 Khz. | CANAL 14-10 AM | VARIADA |
Cd. Juárez, Chihuahua |
|||
XHEPR-FM | 99.1 Mhz. | PLANETA | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS |
XHEM-FM | 103.5 Mhz | LA Z | POPULAR |
XEJCC-AM | 720 Khz. | EL FONÓGRAFO | CATÁLOGO EN ESPAÑOL |
XEJ-AM | 970 Khz. | RADIO CENTRO NOTICIAS | NOTICIAS |
XEPZ-AM | 1190 Khz. | RADIO CENTRO | VARIADA |
El Paso, TX (USA) |
|||
KBNA-FM | 97.5 Mhz. | KÉ BUENA | VARIADA |
XHTO-FM | 104.3 Mhz. | HIT FM | POP EN INGLÉS |
KAMA-AM | 750 Khz. | KAMA 750 AM | CATÁLOGO EN ESPAÑOL |
KQBU-AM | 920 Khz. | KÉ BUENA | VARIADA |
Tijuana, Baja California |
|||
XEAZ-AM | 1270 Khz. | LA Z | POPULAR |
Mexicali, Baja California |
|||
XEAA-AM | 1340 Khz. | RADIO VARIEDADES | VARIADA |
Torreón, Coahuila |
|||
XHRCA-FM | 102.7 Mhz. | PLANETA | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS |
XETOR-AM | 670 Khz. | RADIO RANCHITO | POPULAR |
XERCA-AM | 920 Khz. | PLANETA | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS |
XEWN-AM | 1270 Khz. | EL FONÓGRAFO | CATÁLOGO EN ESPAÑOL |
XETB-AM | 1350 Khz. | RADIO LAGUNA | CATÁLOGO EN ESPAÑOL |
Cancún, Quintana Roo |
|||
XHCCQ-FM | 91.5 Mhz. | LA Z | POPULAR |
XECCQ-AM | 630 Khz. | LA Z | POPULAR |
Oaxaca, Oaxaca |
|||
XHRPO-FM | 97.7 Mhz. | LA Z | POPULAR |
XHKC-FM | 100.9 Mhz. | PLANETA | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS |
XERPO-AM | 710 Khz. | LA Z | POPULAR |
XEKC-AM | 1460 Khz. | PLANETA | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS |
Mérida, Yucatán |
|||
XHRRF-FM | 88.5 Mhz. | PLANETA | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS |
XHYK-FM | 101.5 Mhz. | LA Z | POPULAR |
XEYK-AM | 710 Khz. | LA Z | POPULAR |
XERRF-AM | 860 Khz. | PLANETA | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS |
León, Guanajuato |
|||
XHXV-FM | 88.9 Mhz. | LA Z | POPULAR |
XEXV-AM | 1300 Khz. | LA Z | POPULAR |
Durango, Durango |
|||
XHRPU-FM | 102.9 Mhz. | LA Z | POPULAR |
XERPU-AM | 1370 Khz. | LA Z | POPULAR |
Iguala, Guerrero |
|||
XEKF-AM | 1360 Khz. | LA Z | POPULAR |